Motoren. Die inneren Werte des Viano MARCO POLO.

Motor und Fahrleistung [1]
Zylinderanordnung/-anzahl R4 V6 R4
Hubraum (cm³) 2.148 3.498 2.148
Nennleistung (kW) 85 190 80
bei Drehzahl (1/min) 3.800 5.900 3.800
Max. Drehmoment (Nm) 290 340 290
bei Drehzahl (1/min) 1.600 - 2.600 2.500 - 5.000 1.600 - 2.400
Beschleunigung 0 - 100 km/h (s) [2] 17,1 (16,2) - (9,5) - (19,7)
Höchstgeschwindigkeit ca. (km/h) [3] 163 (164) - (204) i.V.m. Aufstelldach auf 190 km/h begrenzt - (156)
Kraftstoffart Diesel Superbenzin Diesel
Tankinhalt (l) 75 75 75
Kraftstoffaufbereitung Piezo-Einspritztechnik Saugrohreinspritzung Magnetventiltechnik
Antrieb Hinterradantrieb 4x2 Hinterradantrieb 4x2 Allradantrieb 4x4
Verbrauch [4]
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) 10,6 (11,4) - (16,3) - (11,9)
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) 6,9 (7,0) - (9,4) - (9,3)
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) 8,2 (8,7) - (11,9) - (10,2)
CO2-Emissionswerte (g/km) kombiniert 218 (231) - (284) - (270)
Maße und Gewichte [5]
Zul. Gesamtgewicht (kg) 2.940 2.940 2.940
Zul. Zuggesamtgewicht (kg) 4.440 - 4.940 4.940 4.940
Maximale Dachlast (kg) 50 50 50
Reifengröße 205/ 65 R 16 225/ 55 R 17 205/ 65 R 16
Wendekreisdurchmesser (m) 11,8 11,8 11,8

Viano MARCO POLO

Produktinformationen



Mercedes-Benz Magyarország