



| Legmagasabb szintű védelem B6/B7[1] | Ellenállóképesség | Jellemzők |
|---|---|---|
| S-Guard | ||
| Katonai repeszek elleni védelem. | Védelmet nyújt a terrorizmus és a szervezett bűnözés fenyegetései ellen. Tökéletesen a politikai és gazdasági élet veszélyeztetett szereplőinek igényeihez igazítottuk. |
| G-Guard | ||
| Katonai repeszek elleni védelem. | Védelmet nyújt a terrorizmus és a szervezett bűnözés fenyegetései ellen. Tökéletesen a politikai és gazdasági élet veszélyeztetett szereplőinek igényeihez igazítottuk. |
| Magas szintű védelem B4[1] | ||
| E-Guard | ||
| Kézi lőfegyverek a 44-es Magnumig és erőszakos, mechanikus behatások. | Védelmet nyújt az emberrablás, a gépkocsi elrablása vagy az egyéb, utcai bűncselekmények (váratlan bűncselekmények) jelentette veszélyek ellen. |
[1] A DIN/EN 1063/1522/1523 szabvány szerint.