


| Modell | Zylinder- anordnung und -zahl | Hubraum (cm³) | Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)[6] | Höchst- geschwindigkeit (km/h) | Kraftstoffverbrauch kombiniert[3] | CO2-Emissionen (g/km) kombiniert [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1.796 | 135 [184]/5.250 | 225 (222) | 7,7 (7,9)–k. A. (8,1) | 179 (183)–k. A. (189) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1.796 | 150 [204]/5.500 | – (230) | – (8,0–8,2) | – (185–191) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY[2] | V6 | 3.498 | 215 [292]/6.400 | – (250, elektr. abgeregelt) | – (8,6–8,9) | – (200–208) |
| E 350 4MATIC[2] | V6 | 3.498 | 200 [272]/6.000 | – (243) | – (10,2–10,3) | – (238–241) |
| E 500[2] | V8 | 5.461 | 285 [388]/6.000 | – (250, elektr. abgeregelt) | – (11,1–11,2) | – (258–260) |
[1] Előreláthatóan 2010/02-től rendelhető.
[2] Előzetes értékek.
[3] Az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás megadott értékeinek meghatározása az előírt mérési eljárásnak megfelelően (80/1268/EWG irányelv, a jelenleg érvényes kiadás szerint) történt. Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között.
[4] Előreláthatóan 2009/11-től rendelhető.
[5] Előreláthatóan 2010/01-től rendelhető.
[6] Adatok a 80/1269/EWG irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint.