Motor | Tourismo | Tourismo M/2 | Tourismo M | Tourismo L |
---|---|---|---|---|
OM 457 hLA motor, Euro 4, 260 KW (354 LE) | x | x | - | - |
OM 457 LA motor, Euro 4, 315 KW (428 LE) | - | - | x | x |
6-sebességes MB mechanikus sebességváltó, GO 190, szervo-rásegítéssel | x | x | - | - |
6-sebességes MB mechanikus sebességváltó, GO 210, szervo-rásegítéssel | - | - | x | x |
Sebességkorlátozó berendezés | x | x | x | x |
Futómű | ||||
Első tengely | x | x | x | x |
Kormánymű | x | x | x | x |
295/80 R 22,5 gumiabroncsok, 130 km/óra sebességindex (si) | x | x | x | x |
Utánfutó tengely (RAS-rendszer) | - | - | x | x |
Kipörgésgátló (ASR) | x | x | x | x |
Blokkolásgátlós fékberendezés (ABS) | x | x | x | x |
Tárcsafékek az első- és a hátsó tengelyen | x | x | x | x |
VOITH VR 115 E hidrodinamikus retarder | x | x | x | x |
Stabilizátor az első tengelyen | x | x | x | x |
Stabilizátor a hátsó tengelyen | x | x | x | x |
Magasságban- és dőlésében állítható kormányoszlop | x | x | x | x |
Elektronikus stabilitásprogram (ESP®). | x | x | x | x |
Az adatokról:
A szerkesztés lezárása után történhettek műszaki változások. Ez az adatlap csak kivonatosan tartalmazza a lehetséges felszereltségeket. Néhány extra felszereltség nincs hatással az árra. A legfrissebb kötelező érvényű adatokat Mercedes-Benz autóbusz értékesítési tanácsadójától tudhatja meg.