Típus | Henger- elrendezés /szám | Hengerűrtartalom (cm³) | Névleges teljesítmény (kW 1/percnél)[1] | Legnagyobb sebesség (km/óra) | Üzemanyag-fogyasztás kombinált (l/100 km)[2] | CO2-kibocsátás kombinált (g/km)[2] |
---|---|---|---|---|---|---|
CLA 180 d | Soros/4 | 1.461 | 80/4.000 (80/4.000) | 200 (200) | 4,2-3,9 (4,3-4,1) | 110-101 (114-107) |
CLA 180 d BlueEFFICIENCY Edition | Soros/4 | 1.461 | 80/4.000 (–) | 190 (–) | 3,6 (–) | 94 (–) |
CLA 200 d | Soros/4 | 2.143 | 100/3.200–4.000 (100/3.200–4.000) | 215 (215) | 4,4–4,1 (4,2–3,9) | 115–108 (111–101) |
CLA 200 d 4MATIC | Soros/4 | 2.143 | – (100/3.400–4.400) | – (212) | – (5,0–4,6) | – (131–121) |
CLA 220 d | Soros/4 | 2.143 | – (130/3.600–3.800) | – (228) | – (4,3–4,0) | – (112–105) |
CLA 220 d 4MATIC | Soros/4 | 2.143 | – (130/3.600–3.800) | – (225) | – (5,0–4,6) | – (131–121) |
A zárójelben található értékek automata váltóra vonatkoznak.
[1] A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok meghatározása az (EK) 595/2009 sz. rendelet jelenleg érvényes kiadása szerint történt.
[2] Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozóan megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárás (Pkw-EnVKV §2, 5, 6, 6a pont, jelenleg érvényes kiadása) szerint történt. Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között.