Abroncsméret | Gyártó | Típus | Terhelési-index | Üzemanyag-hatékonysági osztály e | Nedves tapadás | Külső gördülési zaj | Külső mért zaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/75 R 16 | Continental | Vanco2 | 107/105 | C | C | ![]() | 71 dB |
195/75 R 16 | Continental | VancoEco | 107/105 | B | B | ![]() | 72 dB |
225/75 R 16 | Continental | Vanco2 | 116/114 | C | C | ![]() | 72 dB |
235/65 R 16 | Continental | Vanco2 | 115/113 | C | C | ![]() | 72 dB |
235/65 R 16 | Continental | VancoEco | 115/113 | B | B | ![]() | 71 dB |
235/65 R 16 | Continental | Vanco2 | 121/119 | C | C | ![]() | 72 dB |
195/75 R 16 C | Michelin | AGILIS | 107/105 | E | B | ![]() | 70 dB |
205/75 R 16 C | Michelin | AGILIS | 110/108 | E | B | ![]() | 70 dB |
235/65 R 16 C | Michelin | AGILIS | 115/113 | C | B | ![]() | 70 dB |
235/65 R 16 C | Kumho | 115/113 | C | C | ![]() | 74 dB |
[1] A terhelési index egy iparági szabvány, amely a gépkocsi-gumiabroncsok maximális teherbíró képességét határozza meg.