

GLC Elektromos
Konfiguráció ára és lízingdíj
GLC 250 electric | Fogyasztás, teljes (kombinált): 15,1 kWh/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 0 g/kmElektromos hatótávolság: 646 km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
GLC 250 | GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Teljesítmény | 260 kW (354 LE) | 310 kW (421 LE) | 360 kW (489 LE) |
Elektromos hatótávolság | 646 km | 613 km | 673 km |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 15,1 kWh/100km | 16 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
DC töltési idő 10%-80% SOC (nettó) | 22 perc | 22 perc | 22 perc |
Maximális sebesség | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 5,9 mp | 4,7 mp | 4,3 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés