

GLS
Konfiguráció ára és lízingdíj
GLS 350 d 4MATIC | Fogyasztás, teljes (kombinált): 7,8 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 204 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek
Műszaki adatok
GLS 350 d 4MATIC | GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Teljesítmény | 230 kW + 15 kW (313 LE + 20 LE) | 270 kW + 15 kW (367 LE + 20 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 2 989 ccm | 2 989 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Maximális sebesség | 238 km/h | 250 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 6,7 mp | 6,1 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 204 g/km | 204 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés