

GLE
Konfiguráció ára és lízingdíj
GLE 300 d 4MATIC | Fogyasztás, teljes (kombinált): 6,7 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 176 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Teljesítmény | 198 kW + 15 kW (269 LE + 20 LE) | 270 kW + 15 kW (367 LE + 20 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 6,7 l/100km | 7,4 l/100km |
Maximális sebesség | 230 km/h | 250 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 6,9 mp | 5,6 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 176 g/km | 194 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés