

CLA Elektromos
Konfiguráció ára és lízingdíj
CLA 200 EQ technológiával | Fogyasztás, teljes (kombinált): 12,3 kWh/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 0 g/kmElektromos hatótávolság: 542 km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
CLA 200 EQ technológiával | CLA 250 EQ technológiával | CLA 250+ EQ technológiával | CLA 350 4MATIC EQ technológiával | |
|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 165 kW (224 LE) | 200 kW (272 LE) | 200 kW (272 LE) | 260 kW (354 LE) |
Elektromos hatótávolság | 542 km | 673 km | 792 km | 770 km |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 12,3 kWh/100km | 12,4 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,7 kWh/100km |
DC töltési idő 10%-80% SOC (nettó) | 20 perc | 20 perc | 22 perc | 22 perc |
Maximális sebesség | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 7,5 mp | 6,7 mp | 6,7 mp | 4,9 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés