

GLB Elektromos
Konfiguráció ára és lízingdíj
GLB 200 EQ technológiával | Fogyasztás, teljes (kombinált): 15,4 kWh/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 0 g/kmElektromos hatótávolság: 430 km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
GLB 200 EQ technológiával | GLB 250+ EQ technológiával | GLB 350 4MATIC EQ technológiával | |
|---|---|---|---|
Teljesítmény | 165 kW (224 LE) | 200 kW (272 LE) | 260 kW (354 LE) |
Elektromos hatótávolság | 430 km | 632 km | 616 km |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 15,4 kWh/100km | 15,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
DC töltési idő 10%-80% SOC (nettó) | 20 perc | 22 perc | 22 perc |
Maximális sebesség | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 8,2 mp | 7,4 mp | 5,5 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés