



Kiemelkedő jellemzők
A csomagtér EASY-PACK csomagtérajtóval és 40/20/40 arányban dönthető hátsó üléstámlákkal hívja fel magára a figyelmet.
Az E-osztály T-modellben személyes rutinjai beállítására is lehetősége van a nagyfokú komfort és a személyre szabott szórakoztatás érdekében.
Az MBUX Superscreen a központi kijelzőt egy utasoldali kijelzővel, illetve egy integrált szelfi- és videókamerával egyesíti.
A hűtórács opcionálisan elérhető megvilágítása jellegzetes karaktert kölcsönöz a járműnek, különösen éjszaka.
Az E-osztály All-Terrain lenyűgöző megjelenéssel és off-road technológiával kiváló társa mind kényelmes utazások, mind könnyebb terepek kihívásainak leküzdése során.
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés
Belső tér
Felszereltségek


Műszaki adatok
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 120 kW + 17 kW (163 LE + 23 LE) | 145 kW + 17 kW (197 LE + 23 LE) | 145 kW + 17 kW (197 LE + 23 LE) | 270 kW + 17 kW (367 LE + 23 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,1 l/100km | 6,1 l/100km |
Maximális sebesség | 214 km/h | 230 km/h | 227 km/h | 250 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 8,8 mp | 7,9 mp | 8,1 mp | 5 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 129 g/km | 129 g/km | 135 g/km | 159 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés