

CLE Cabrio
Konfiguráció ára és lízingdíj
CLE 180 Cabrio | Fogyasztás, teljes (kombinált): 6,8 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 154 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek
Műszaki adatok
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Teljesítmény | 125 kW + 17 kW (170 LE + 23 LE) | 150 kW + 17 kW (204 LE + 23 LE) | 150 kW + 17 kW (204 LE + 23 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 6,8 l/100km | 6,8 l/100km | 7 l/100km |
Maximális sebesség | 220 km/h | 236 km/h | 232 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 9,5 mp | 7,9 mp | 8 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 154 g/km | 154 g/km | 160 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés