

EQS SUV Elektromos
Konfiguráció ára és lízingdíj
EQS 450 4MATIC SUV Sentiment | Fogyasztás, teljes (kombinált): 20,8 kWh/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 0 g/kmElektromos hatótávolság: 651 km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
EQS 450 4MATIC | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 265 kW (360 LE) | 265 kW (360 LE) | 330 kW (449 LE) | 400 kW (544 LE) |
Elektromos hatótávolság | 651 km | 695 km | 651 km | 649 km |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 20,8 kWh/100km | 19,6 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 20,9 kWh/100km |
DC töltési idő 10%-80% SOC (nettó) | 31 perc | 31 perc | 31 perc | 31 perc |
Maximális sebesség | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 6,2 mp | 6,9 mp | 5,4 mp | 4,8 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés