



Kiemelkedő jellemzők
A teljesen elektromos, luxus SUV minden szempontból a fejlődést testesíti meg: dinamikus, tágas és fényűző.
Mintha egy elemből lenne, a 3 összefüggő kijelző együtt alkot egy nagy Hyperscreen-t az üvegfelület alatt.
A kormányozható hátsó kerekek akár 10°-os kormányzási szöggel - a jobb manőverezhetőség és a maximális menetstabilitás érdekében.
A teljes értékű harmadik üléssor, további két utas számára biztosít helyet gyorsan be- és kihajtható és hozzáférhető a második sor EASY-ENTRY rendszerének köszönhetően.
Élvezze az első osztályú kényelmet a be- és kiszállás során: Az elektromosan működtetett komfortajtók automatikusan nyílnak és záródnak.
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés
Belső tér
Felszereltségek


Műszaki adatok
EQS 450 4MATIC | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 265 kW (360 LE) | 265 kW (360 LE) | 330 kW (449 LE) | 400 kW (544 LE) |
Elektromos hatótávolság | 655 km | 700 km | 655 km | 653 km |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 20,7 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 20,7 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
DC töltési idő 10%-80% SOC (nettó) | 31 perc | 31 perc | 31 perc | 31 perc |
Maximális sebesség | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 6,2 mp | 6,9 mp | 5,4 mp | 4,8 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés