

CLE Coupé
Konfiguráció ára és lízingdíj
CLE 180 Coupé | Fogyasztás, teljes (kombinált): 6,5 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 148 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek
Műszaki adatok
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Teljesítmény | 125 kW + 17 kW (170 LE + 23 LE) | 150 kW + 17 kW (204 LE + 23 LE) | 150 kW + 17 kW (204 LE + 23 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km | 6,7 l/100km |
Maximális sebesség | 225 km/h | 240 km/h | 236 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 8,9 mp | 7,4 mp | 7,5 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 148 g/km | 148 g/km | 153 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés