

GLB
Konfiguráció ára és lízingdíj
GLB 180 | Fogyasztás, teljes (kombinált): 5,7 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 130 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek
Műszaki adatok
GLB 180 | GLB 200 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 100 kW + 22 kW (136 LE + 30 LE) | 120 kW + 22 kW (163 LE + 30 LE) | 120 kW + 22 kW (163 LE + 30 LE) | 140 kW + 22 kW (190 LE + 30 LE) | 140 kW + 22 kW (190 LE + 30 LE) |
Hibrid típus | Teljesen hibrid | Teljesen hibrid | Teljesen hibrid | Teljesen hibrid | Teljesen hibrid |
Lökettérfogat | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 5,8 l/100km | 6,1 l/100km |
Maximális sebesség | 194 km/h | 208 km/h | 204 km/h | 217 km/h | 212 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 9,7 mp | 8,7 mp | 8,5 mp | 7,9 mp | 7,5 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 130 g/km | 131 g/km | 136 g/km | 133 g/km | 138 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés