

EQA Elektromos
Konfiguráció ára és lízingdíj
Progressive
EQA 250+ | Fogyasztás, teljes (kombinált): 14,4 kWh/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 0 g/kmElektromos hatótávolság: 559 km


Progressive
Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
EQA 250+ | EQA 300 4MATIC | EQA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Teljesítmény | 140 kW (190 LE) | 168 kW (228 LE) | 215 kW (292 LE) |
Elektromos hatótávolság | 559 km | 475 km | 475 km |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 14,4 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
DC töltési idő 10%-80% SOC (nettó) | 35 perc | 35 perc | 35 perc |
Maximális sebesség | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 8,6 mp | 7,7 mp | 6 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés