


T-osztály
Konfiguráció ára és lízingdíj
T-osztály 160 | Fogyasztás, teljes (kombinált): 6,8 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 156 g/km



Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek
Műszaki adatok
160 | 180 | |
|---|---|---|
Teljesítmény | 75 kW (102 PS) | 96 kW (131 PS) |
Váltó kategória | Manuális | Manuális |
Lökettérfogat | 1 332 cm3 | 1 332 cm3 |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 6,8 l/100km | 6,9 l/100km |
Maximális sebesség | 168 km/h | 183 km/h |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 156 g/km | 156 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés