

GLC Coupé
Konfiguráció ára és lízingdíj
GLC 200 d 4MATIC Coupé | Fogyasztás, teljes (kombinált): 5,1 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 133 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Teljesítmény | 120 kW + 17 kW (163 LE + 23 LE) | 145 kW + 17 kW (197 LE + 23 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 1 993 ccm | 1 993 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
Maximális sebesség | 214 km/h | 225 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 9 mp | 8,1 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 133 g/km | 133 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés