



Kiemelkedő jellemzők
Tekintse meg az új C-osztályt akció közben, és ismerje meg azokat a tulajdonságokat, amelyek ezt az ikont a modern klasszikusok sorába emelik.
Az új C-osztály szembetűnő front dizájnnal büszkélkedik, amelyet megvilágított hűtőrács egészít ki, azonnal felismerhetővé téve a modellt.
Kiváló kezelhetőség: 3 küllős, bőrborítású, multifunkciós sportkormány, felhasználóbarát kezelőfelületekkel.
Élvezze a gazdag térhangzást a beépített Burmester® 3D térhatású hangrendszerrel és a Dolby Atmos® technológiával.
Tapasztalja meg a jobb agilitást alacsony sebességnél és a stabilitást nagy sebességnél a hátsó tengely-kormányzásnak köszönhetően.
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés
Belső tér
Felszereltségek


Műszaki adatok
C 200 | C 250 | C 250 4MATIC | C 300 | |
|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 130 kW + 17 kW (177 LE + 23 LE) | 160 kW + 17 kW (218 LE + 23 LE) | 160 kW + 17 kW (218 LE + 23 LE) | 190 kW + 17 kW (258 LE + 23 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 6,2 l/100km | 6,2 l/100km | 6,4 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximális sebesség | 232 km/h | 248 km/h | 246 km/h | 250 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 8,5 mp | 7,3 mp | 7,1 mp | 6,1 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 141 g/km | 142 g/km | 145 g/km | 144 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés