

EQS Limuzin Elektromos
Konfiguráció ára és lízingdíj
EQS 450+ Sentiment limuzin | Fogyasztás, teljes (kombinált): 16,3 kWh/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 0 g/kmElektromos hatótávolság: 878 km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
EQS 450+ limuzin | EQS 500 4MATIC limuzin | EQS 580 4MATIC limuzin | |
|---|---|---|---|
Teljesítmény | 300 kW (408 LE) | 350 kW (476 LE) | 430 kW (585 LE) |
Elektromos hatótávolság | 878 km | 852 km | 852 km |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 16,3 kWh/100km | 16,7 kWh/100km | 16,7 kWh/100km |
DC töltési idő 10%-80% SOC (nettó) | 27 perc | 27 perc | 27 perc |
Maximális sebesség | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 5,9 mp | 4,5 mp | 4,1 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés