

EQS Limuzin Elektromos
Konfiguráció ára és lízingdíj
EQS 350 Sentiment | Fogyasztás, teljes (kombinált): 16,6 kWh/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 0 g/kmElektromos hatótávolság: 683 km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
EQS 350 | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 215 kW (292 LE) | 265 kW (360 LE) | 265 kW (360 LE) | 330 kW (449 LE) | 400 kW (544 LE) |
Elektromos hatótávolság | 683 km | 803 km | 780 km | 780 km | 780 km |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 16,6 kWh/100km | 16,8 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 17,5 kWh/100km |
DC töltési idő 10%-80% SOC (nettó) | 32 perc | 31 perc | 31 perc | 31 perc | 31 perc |
Maximális sebesség | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 6,7 mp | 6,2 mp | 5,7 mp | 4,9 mp | 4,4 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés