

CLE Cabrio
Konfiguráció ára és lízingdíj
CLE 300 4MATIC Cabrio | Fogyasztás, teljes (kombinált): 7,2 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 164 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek
Műszaki adatok
CLE 300 4MATIC | CLE 450 4MATIC | |
|---|---|---|
Teljesítmény | 190 kW + 17 kW (258 LE + 23 LE) | 280 kW + 17 kW (381 LE + 23 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 1 999 ccm | 2 999 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 7,2 l/100km | 8 l/100km |
Maximális sebesség | 250 km/h | 250 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 6,6 mp | 4,7 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 164 g/km | 182 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés