

GLE Coupé
Konfiguráció ára és lízingdíj
GLE 350 d 4MATIC Coupé | Fogyasztás, teljes (kombinált): 7,4 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 194 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek
Műszaki adatok
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Teljesítmény | 210 kW + 17 kW (286 LE + 23 LE) | 270 kW + 17 kW (367 LE + 23 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 2 989 ccm | 2 989 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Maximális sebesség | 235 km/h | 250 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 6,2 mp | 5,3 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 194 g/km | 194 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés