

GLC
Konfiguráció ára és lízingdíj
GLC 200 4MATIC | Fogyasztás, teljes (kombinált): 7 l/100kmCO₂-kibocsátás, teljes (kombinált): 158 g/km


Kiemelkedő jellemzők
Opcionálisan elérhető felszereltség az egyedi konfigurációtól függően.
Külső megjelenés


Belső tér


Felszereltségek


Műszaki adatok
GLC 200 4MATIC | GLC 300 4MATIC | |
|---|---|---|
Teljesítmény | 150 kW + 17 kW (204 LE + 23 LE) | 190 kW + 17 kW (258 LE + 23 LE) |
Hibrid típus | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Lökettérfogat | 1 999 ccm | 1 999 ccm |
Fogyasztás, teljes (kombinált) | 7 l/100km | 7 l/100km |
Maximális sebesség | 221 km/h | 240 km/h |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 7,8 mp | 6,2 mp |
CO₂-kibocsátás, teljes (kombinált) | 158 g/km | 160 g/km |

Készletről elérhető modellek
Érdeklődés